基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽貨幣A | 000505 | 11-25 | 0.3686 | 1.361% | 0% | ||
國(guó)壽貨幣B | 000506 | 11-25 | 0.4343 | 1.602% | 0% | ||
國(guó)壽添利貨幣A | 003422 | 11-25 | 0.3591 | 1.339% | 0% | ||
國(guó)壽添利貨幣B | 003423 | 11-25 | 0.4248 | 1.582% | 0% | ||
國(guó)壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 11-25 | 0.5202 | 1.827% | 0% | ||
國(guó)壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 11-25 | 0.5201 | 1.827% | 0% | ||
國(guó)壽增金寶貨幣A | 001826 | 11-25 | 0.3724 | 1.365% | 0% | ||
國(guó)壽增金寶貨幣B | 009790 | 11-25 | 0.4382 | 1.609% | 0% | ||
國(guó)壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 11-25 | 0.4844 | 1.578% | 0% | ||
國(guó)壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 11-25 | 0.5366 | 1.772% | 0% | ||
國(guó)壽鑫錢包貨幣C | 018667 | 11-25 | 0.4703 | 1.530% | 0% | ||
國(guó)壽薪金寶貨幣A | 000895 | 11-25 | 0.3661 | 1.404% | 0% | ||
國(guó)壽薪金寶貨幣B | 017880 | 11-25 | 0.4207 | 1.607% | 0% | ||
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
國(guó)保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 11-25 | 0.2275 | 0.818% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 11-25 | 0.3665 | 1.321% | -- | 暫停交易 | |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
國(guó)壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 11-25 | 0.3681 | 1.358% | -- | 暫停交易 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽智慧生活股票 | 001672 | 11-25 | 1.311 | 2.118 | 0.31% | |||
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A | 001521 | 11-25 | 1.146 | 1.552 | 0.17% | |||
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C | 017916 | 11-25 | 0.764 | 0.764 | 0.13% | 0% | ||
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A | 019765 | 11-25 | 1.1580 | 1.1580 | 0.01% | |||
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C | 019766 | 11-25 | 1.1523 | 1.1523 | 0.01% | 0% | ||
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A | 019824 | 11-25 | 1.1202 | 1.1202 | -0.59% | |||
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C | 019825 | 11-25 | 1.1180 | 1.1180 | -0.60% | 0% | ||
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A | 019902 | 11-25 | 1.0432 | 1.0432 | -0.60% | |||
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C | 019903 | 11-25 | 1.0373 | 1.0373 | -0.61% | 0% | ||
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A | 020140 | 11-25 | 0.8653 | 0.8653 | 0.23% | |||
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C | 020141 | 11-25 | 0.8631 | 0.8631 | 0.22% | 0% | ||
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A | 020720 | 11-25 | 0.8949 | 0.8949 | -0.94% | |||
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C | 020721 | 11-25 | 0.8939 | 0.8939 | -0.95% | 0% | ||
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A | 020722 | 11-25 | 1.2005 | 1.2005 | 0.31% | |||
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C | 020723 | 11-25 | 1.1969 | 1.1969 | 0.31% | 0% | ||
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A | 020775 | 11-25 | 0.9867 | 0.9867 | 0.42% | |||
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C | 020774 | 11-25 | 0.9837 | 0.9837 | 0.41% | 0% | ||
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 021830 | 11-25 | 1.0881 | 1.0881 | -0.06% | |||
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 021831 | 11-25 | 1.0862 | 1.0862 | -0.06% | 0% | ||
國(guó)壽1-3年國(guó)開債C | 007011 | 11-25 | 1.0557 | 1.1767 | 0.03% | 0% | ||
國(guó)壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 11-25 | 1.3347 | 0.6180 | -0.26% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽1-3年國(guó)開債A | 007010 | 11-25 | 1.0576 | 1.1786 | 0.03% | |||
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 | 001241 | 11-25 | 0.6056 | 0.6056 | -0.25% | |||
國(guó)壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 11-25 | 1.1033 | 1.1033 | -0.46% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A | 000613 | 11-25 | 1.0626 | 1.8196 | -0.43% | |||
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C | 021103 | 11-25 | 1.1103 | 1.1103 | -0.43% | 0% | ||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 11-25 | 1.1931 | 1.1931 | 1.19% | -- | ||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 008898 | 11-25 | 1.0948 | 1.0948 | 1.12% | |||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 008899 | 11-25 | 1.0800 | 1.0800 | 1.12% | 0% | ||
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A | 009581 | 11-25 | 1.0888 | 1.1598 | 0.06% | |||
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C | 009582 | 11-25 | 1.1242 | 1.1952 | 0.05% | 0% | ||
國(guó)壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 11-25 | 0.7420 | 0.7420 | -0.51% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A | 012663 | 11-25 | 1.0098 | 1.0098 | -0.47% | |||
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C | 012664 | 11-25 | 1.0057 | 1.0057 | -0.48% | 0% | ||
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 019121 | 11-25 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | 0% | ||
* 國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開 | 009587 | 11-22 | 1.0367 | 1.1645 | 0.07% | 封閉期 | ||
國(guó)壽安瑞純債 | 004629 | 11-25 | 1.0688 | 1.2332 | 0.04% | |||
* 國(guó)壽安吉純債半年 | 004821 | 11-22 | 1.0457 | 1.3574 | 0.03% | -- | 封閉期 | |
* 國(guó)壽安裕純債半年 | 005208 | 11-25 | 1.0221 | 1.3190 | 0.06% | 封閉期 | ||
國(guó)壽安康純債 | 003285 | 11-25 | 1.0606 | 1.3389 | 0.06% | |||
* 國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 | 004797 | 11-25 | 1.0376 | 1.2969 | 0.06% | -- | 封閉期 | |
國(guó)壽尊益信用純債 | 000931 | 11-25 | 1.2914 | 1.5014 | 0.10% | |||
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A | 004318 | 11-25 | 1.102 | 1.213 | -0.18% | |||
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C | 004319 | 11-25 | 1.083 | 1.178 | -0.18% | 0% | ||
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A | 002720 | 11-25 | 1.117 | 1.204 | 0.00% | |||
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C | 002721 | 11-25 | 1.095 | 1.171 | -0.09% | 0% | ||
國(guó)壽安豐純債 | 006599 | 11-25 | 1.1242 | 1.2252 | 0.11% | |||
國(guó)壽尊榮中短債A | 006773 | 11-25 | 1.1597 | 1.1997 | 0.03% | |||
國(guó)壽尊榮中短債C | 006774 | 11-25 | 1.1389 | 1.1789 | 0.04% | 0% | ||
國(guó)壽尊享A | 000668 | 11-25 | 1.2406 | 1.6398 | 0.08% | |||
國(guó)壽尊享C | 000669 | 11-25 | 1.2196 | 1.6189 | 0.08% | 0% | ||
* 國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 | 007970 | 11-22 | 1.0079 | 1.1469 | 0.05% | 封閉期 | ||
國(guó)壽泰和純債 | 006919 | 11-25 | 1.0483 | 1.2003 | 0.07% | |||
國(guó)壽泰榮純債 | 007215 | 11-25 | 1.1372 | 1.1712 | 0.10% | |||
國(guó)壽泰恒純債 | 006980 | 11-25 | 1.1259 | 1.2224 | 0.12% | |||
國(guó)壽泰弘純債 | 007419 | 11-25 | 1.1015 | 1.1816 | 0.10% | |||
國(guó)壽尊耀純債A | 007837 | 11-25 | 1.1682 | 1.1982 | 0.10% | |||
國(guó)壽尊耀純債C | 007838 | 11-25 | 1.1443 | 1.1743 | 0.10% | 0% | ||
* 國(guó)壽泰瑞純債一年 | 008503 | 11-22 | 1.0138 | 1.2196 | 0.17% | 封閉期 | ||
* 國(guó)壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 11-22 | 1.0992 | 1.1192 | 0.03% | -- | 封閉期 | |
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A | 008873 | 11-25 | 1.1564 | 1.1597 | 0.06% | |||
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C | 008874 | 11-25 | 1.1366 | 1.1398 | 0.05% | 0% | ||
* 國(guó)壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 11-22 | 1.0134 | 1.1134 | 0.12% | -- | 封閉期 | |
國(guó)壽尊恒利率債A | 008875 | 11-25 | 1.0766 | 1.1646 | 0.03% | |||
國(guó)壽尊恒利率債C | 008876 | 11-25 | 1.0580 | 1.1460 | 0.03% | 0% | ||
國(guó)壽泰安純債債券 | 010232 | 11-25 | 1.0735 | 1.1535 | 0.10% | |||
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A | 009309 | 11-25 | 1.0662 | 1.1112 | 0.06% | |||
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C | 009310 | 11-25 | 1.0545 | 1.0995 | 0.06% | 0% | ||
國(guó)壽尊弘短債A | 011008 | 11-25 | 1.1112 | 1.1112 | 0.03% | |||
國(guó)壽尊弘短債C | 011009 | 11-25 | 1.0998 | 1.0998 | 0.02% | 0% | ||
國(guó)壽尊弘短債E | 011010 | 11-25 | 1.0792 | 1.0792 | 0.02% | 0% | ||
國(guó)壽安恒金融債債券 | 012451 | 11-25 | 1.0587 | 1.1277 | 0.19% | |||
國(guó)壽安悅純債一年定開 | 011634 | 11-25 | 1.0242 | 1.1012 | 0.08% | |||
* 國(guó)壽安弘純債一年定開 | 011951 | 11-22 | 1.0138 | 1.1074 | 0.09% | 封閉期 | ||
* 國(guó)壽安錦純債一年定開 | 014231 | 11-22 | 1.0210 | 1.1100 | 0.13% | 封閉期 | ||
* 國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開 | 013062 | 11-22 | 1.0667 | 1.0867 | 0.08% | 封閉期 | ||
國(guó)壽安和純債債券 | 014778 | 11-25 | 1.0603 | 1.0703 | 0.08% | |||
國(guó)壽泰然純債債券 | 015581 | 11-25 | 1.0751 | 1.0751 | 0.09% | |||
國(guó)壽超短債A | 017305 | 11-25 | 1.0544 | 1.0544 | 0.02% | |||
國(guó)壽超短債C | 017306 | 11-25 | 1.0514 | 1.0514 | 0.02% | 0% | ||
國(guó)壽超短債E | 022250 | 11-25 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | 0% | ||
* 國(guó)壽安泰三個(gè)月定開債券 | 018256 | 11-22 | 1.0296 | 1.0436 | 0.05% | 封閉期 | ||
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A | 019908 | 11-25 | 1.0433 | 1.0433 | 0.04% | |||
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C | 019909 | 11-25 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% | |||
* 國(guó)壽利率債三個(gè)月定開 | 020528 | 11-22 | 1.0202 | 1.0342 | 0.05% | 封閉期 | ||
* 國(guó)壽安保泰裕債券A | 020787 | 11-25 | 1.0945 | 1.0945 | 0.15% | |||
* 國(guó)壽安保泰裕債券C | 020788 | 11-25 | 1.0921 | 1.0921 | 0.15% | |||
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 | 021695 | 11-25 | 1.0144 | 1.0144 | 0.11% | |||
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)A | 008617 | 11-22 | 1.0336 | 1.0336 | -0.67% | |||
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)Y | 017909 | 11-22 | 1.0381 | 1.0381 | -0.67% | 暫停交易 | ||
國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF) | 009151 | 11-22 | 1.0895 | 1.0895 | -0.32% | |||
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 11-21 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | |||
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 11-21 | 0.9166 | 0.9166 | -0.01% | 暫停交易 | ||
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A | 004772 | 11-22 | 1.3419 | 1.5339 | -0.27% | 0.6% | 暫停交易 | |
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C | 004773 | 11-22 | 1.2831 | 1.4711 | -0.28% | 0.6% | 暫停交易 | |
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 | 003131 | 11-25 | 1.0064 | 1.1964 | 0.32% | |||
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF) | 501097 | 11-25 | 1.0314 | 1.0314 | 0.85% | |||
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A | 004225 | 11-25 | 1.0768 | 1.4229 | 0.29% | |||
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C | 004226 | 11-25 | 1.0709 | 1.4142 | 0.29% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 | 002148 | 11-25 | 0.9440 | 1.3256 | -1.02% | |||
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A | 004258 | 11-25 | 1.1229 | 1.4449 | 0.04% | |||
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C | 004259 | 11-25 | 1.1181 | 1.4371 | 0.04% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A | 004279 | 11-25 | 1.1708 | 1.5372 | 0.03% | |||
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C | 004280 | 11-25 | 1.1639 | 1.5275 | 0.02% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)信混合A | 004301 | 11-25 | 1.1375 | 1.3733 | 0.17% | |||
國(guó)壽穩(wěn)信混合C | 004302 | 11-25 | 1.1369 | 1.3701 | 0.17% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)信混合E | 015406 | 11-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.16% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A | 004405 | 11-25 | 1.0846 | 1.4373 | 0.16% | |||
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C | 004406 | 11-25 | 1.0803 | 1.4288 | 0.15% | 0% | ||
國(guó)壽策略精選混合(LOF)A | 168002 | 11-25 | 1.6037 | 1.6537 | -0.53% | |||
國(guó)壽策略精選混合(LOF)C | 022124 | 11-25 | 1.1561 | 1.1561 | -0.53% | |||
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 | 002376 | 11-25 | 0.705 | 1.106 | 0.57% | |||
國(guó)壽健康科學(xué)混合A | 005043 | 11-25 | 1.0420 | 1.0420 | -0.04% | |||
國(guó)壽健康科學(xué)混合C | 005044 | 11-25 | 1.0181 | 1.0181 | -0.04% | 0% | ||
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A | 004818 | 11-25 | 1.1873 | 1.1873 | 1.34% | |||
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C | 004819 | 11-25 | 1.1764 | 1.1764 | 1.34% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A | 004756 | 11-25 | 1.1987 | 1.4375 | 0.04% | |||
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C | 004757 | 11-25 | 1.1948 | 1.4319 | 0.04% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A | 004760 | 11-25 | 1.2122 | 1.3932 | 0.02% | |||
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C | 004761 | 11-25 | 1.2057 | 1.3847 | 0.02% | 0% | ||
國(guó)壽華興混合 | 005683 | 11-25 | 1.2497 | 1.2797 | 0.32% | |||
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 | 007074 | 11-25 | 0.9965 | 0.9965 | 0.39% | |||
國(guó)壽研究精選混合A | 008082 | 11-25 | 1.1284 | 1.1284 | 0.45% | |||
國(guó)壽研究精選混合C | 008083 | 11-25 | 1.1120 | 1.1120 | 0.45% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A | 009244 | 11-25 | 1.1363 | 1.1363 | -0.04% | |||
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C | 009245 | 11-25 | 1.1216 | 1.1216 | -0.05% | 0% | ||
國(guó)壽高股息混合A | 009500 | 11-25 | 0.7657 | 0.7657 | 0.08% | |||
國(guó)壽高股息混合C | 009501 | 11-25 | 0.7562 | 0.7562 | 0.08% | 0% | ||
國(guó)壽裕安混合A | 010205 | 11-25 | 1.0001 | 1.0201 | 0.00% | |||
國(guó)壽裕安混合C | 010206 | 11-25 | 0.9939 | 1.0139 | 0.00% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A | 010541 | 11-25 | 1.1080 | 1.1080 | 0.18% | |||
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C | 010542 | 11-25 | 1.0881 | 1.0881 | 0.17% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A | 011027 | 11-25 | 1.1405 | 1.1405 | 0.08% | |||
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C | 011028 | 11-25 | 1.1410 | 1.1410 | 0.09% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E | 015407 | 11-25 | 0.9417 | 0.9417 | 0.07% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)悅混合A | 010828 | 09-06 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | 暫停交易 | ||
國(guó)壽穩(wěn)悅混合C | 010829 | 09-06 | 0.8993 | 0.8993 | 0.00% | 0% | 暫停交易 | |
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A | 011510 | 11-25 | 0.9705 | 0.9905 | 0.13% | |||
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C | 011511 | 11-25 | 0.9560 | 0.9760 | 0.13% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)安混合A | 010984 | 11-25 | 1.0331 | 1.0331 | 0.18% | |||
國(guó)壽穩(wěn)安混合C | 010985 | 11-25 | 1.0149 | 1.0149 | 0.19% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A | 010934 | 11-25 | 1.0290 | 1.0290 | 0.16% | |||
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C | 010935 | 11-25 | 1.0149 | 1.0149 | 0.16% | 0% | ||
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A | 011773 | 11-25 | 1.0262 | 1.0262 | -0.04% | |||
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C | 011774 | 11-25 | 1.0122 | 1.0122 | -0.04% | 0% | ||
國(guó)壽裕豐混合A | 011734 | 11-25 | 0.9217 | 0.9217 | -0.16% | |||
國(guó)壽裕豐混合C | 011735 | 11-25 | 0.9185 | 0.9185 | -0.15% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A | 012955 | 11-25 | 1.0996 | 1.0996 | -0.04% | |||
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C | 012956 | 11-25 | 1.0870 | 1.0870 | -0.04% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |||
國(guó)壽穩(wěn)隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | ||
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 11-25 | 0.7052 | 0.7052 | 0.48% | 暫停贖回 | ||
國(guó)壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 11-25 | 0.6972 | 0.6972 | 0.48% | 0% | 暫停贖回 | |
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A | 012102 | 11-25 | 0.5721 | 0.5721 | -0.31% | |||
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C | 012103 | 11-25 | 0.5679 | 0.5679 | -0.32% | 0% | ||
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A | 015235 | 11-25 | 1.1166 | 1.1166 | -0.02% | |||
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C | 015236 | 11-25 | 1.1053 | 1.1053 | -0.01% | 0% | ||
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A | 020600 | 11-25 | 1.2242 | 1.2242 | -0.88% | |||
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C | 020601 | 11-25 | 1.2204 | 1.2204 | -0.89% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽智慧生活股票 | 001672 | 11-25 | 1.311 | 2.118 | 0.31% | |||
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A | 001521 | 11-25 | 1.146 | 1.552 | 0.17% | |||
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C | 017916 | 11-25 | 0.764 | 0.764 | 0.13% | 0% | ||
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A | 019765 | 11-25 | 1.1580 | 1.1580 | 0.01% | |||
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C | 019766 | 11-25 | 1.1523 | 1.1523 | 0.01% | 0% | ||
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A | 019824 | 11-25 | 1.1202 | 1.1202 | -0.59% | |||
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C | 019825 | 11-25 | 1.1180 | 1.1180 | -0.60% | 0% | ||
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A | 019902 | 11-25 | 1.0432 | 1.0432 | -0.60% | |||
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C | 019903 | 11-25 | 1.0373 | 1.0373 | -0.61% | 0% | ||
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A | 020140 | 11-25 | 0.8653 | 0.8653 | 0.23% | |||
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C | 020141 | 11-25 | 0.8631 | 0.8631 | 0.22% | 0% | ||
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A | 020720 | 11-25 | 0.8949 | 0.8949 | -0.94% | |||
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C | 020721 | 11-25 | 0.8939 | 0.8939 | -0.95% | 0% | ||
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A | 020722 | 11-25 | 1.2005 | 1.2005 | 0.31% | |||
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C | 020723 | 11-25 | 1.1969 | 1.1969 | 0.31% | 0% | ||
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A | 020775 | 11-25 | 0.9867 | 0.9867 | 0.42% | |||
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C | 020774 | 11-25 | 0.9837 | 0.9837 | 0.41% | 0% | ||
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 021830 | 11-25 | 1.0881 | 1.0881 | -0.06% | |||
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 021831 | 11-25 | 1.0862 | 1.0862 | -0.06% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽1-3年國(guó)開債C | 007011 | 11-25 | 1.0557 | 1.1767 | 0.03% | 0% | ||
國(guó)壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 11-25 | 1.3347 | 0.6180 | -0.26% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽1-3年國(guó)開債A | 007010 | 11-25 | 1.0576 | 1.1786 | 0.03% | |||
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 | 001241 | 11-25 | 0.6056 | 0.6056 | -0.25% | |||
國(guó)壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 11-25 | 1.1033 | 1.1033 | -0.46% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A | 000613 | 11-25 | 1.0626 | 1.8196 | -0.43% | |||
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C | 021103 | 11-25 | 1.1103 | 1.1103 | -0.43% | 0% | ||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 11-25 | 1.1931 | 1.1931 | 1.19% | -- | ||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 008898 | 11-25 | 1.0948 | 1.0948 | 1.12% | |||
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 008899 | 11-25 | 1.0800 | 1.0800 | 1.12% | 0% | ||
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A | 009581 | 11-25 | 1.0888 | 1.1598 | 0.06% | |||
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C | 009582 | 11-25 | 1.1242 | 1.1952 | 0.05% | 0% | ||
國(guó)壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 11-25 | 0.7420 | 0.7420 | -0.51% | -- | 暫停交易 | |
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A | 012663 | 11-25 | 1.0098 | 1.0098 | -0.47% | |||
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C | 012664 | 11-25 | 1.0057 | 1.0057 | -0.48% | 0% | ||
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 019121 | 11-25 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 最低申購費(fèi)率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開 | 009587 | 11-22 | 1.0367 | 1.1645 | 0.07% | 封閉期 | ||
國(guó)壽安瑞純債 | 004629 | 11-25 | 1.0688 | 1.2332 | 0.04% | |||
國(guó)壽安吉純債半年 | 004821 | 11-22 | 1.0457 | 1.3574 | 0.03% | -- | 封閉期 | |
國(guó)壽安裕純債半年 | 005208 | 11-25 | 1.0221 | 1.3190 | 0.06% | 封閉期 | ||
國(guó)壽安康純債 | 003285 | 11-25 | 1.0606 | 1.3389 | 0.06% | |||
國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 | 004797 | 11-25 | 1.0376 | 1.2969 | 0.06% | -- | 封閉期 | |
國(guó)壽尊益信用純債 | 000931 | 11-25 | 1.2914 | 1.5014 | 0.10% | |||
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A | 004318 | 11-25 | 1.102 | 1.213 | -0.18% | |||
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C | 004319 | 11-25 | 1.083 | 1.178 | -0.18% | 0% | ||
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A | 002720 | 11-25 | 1.117 | 1.204 | 0.00% | |||
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C | 002721 | 11-25 | 1.095 | 1.171 | -0.09% | 0% | ||
國(guó)壽安豐純債 | 006599 | 11-25 | 1.1242 | 1.2252 | 0.11% | |||
國(guó)壽尊榮中短債A | 006773 | 11-25 | 1.1597 | 1.1997 | 0.03% | |||
國(guó)壽尊榮中短債C | 006774 | 11-25 | 1.1389 | 1.1789 | 0.04% | 0% | ||
國(guó)壽尊享A | 000668 | 11-25 | 1.2406 | 1.6398 | 0.08% | |||
國(guó)壽尊享C | 000669 | 11-25 | 1.2196 | 1.6189 | 0.08% | 0% | ||
國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 | 007970 | 11-22 | 1.0079 | 1.1469 | 0.05% | 封閉期 | ||
